align:justify">Лічильник води ультразвуковий HYDRUS Bulk призначений для високоточного вимірювання та обліку спожитого об'єму води, об'ємної витрати, температури води в системах холодного / гарячого водопостачання, з можливістю створення системи диспетчеризації та збору даних.
Виробник DIEHL Metering (Німеччина)
Основні переваги:
- неперевершена точність і стабільність вимірювань в різних умовах роботи, навіть у забрудненій воді;
- розширений діапазон витрати завдяки використанню чотирьох датчиків витрати, розташованих під кутом 90о;
- реєстрація та відображення температури та витрати носія;
- реєстрація течі / розриву трубопроводу;
- реєстрація зворотного потоку;
- широкі можливості для комунікації в системах диспетчеризації та збору даних;
- придатний для зовнішнього монтажу, а також в колодязях з вірогідністю підтоплення;
- відображення інформації про помилки та сигнали тривоги.
Технічні дані:
Тип витратоміра - ультразвуковий.
Живлення від літієвого елемента живлення 3,6 В, строк служби до 16 років при активації всіх протоколів зв’язку.
Лічильник обладнаний архівом збереження даних.
Обчислювач стандартно обладнаний OPTO-виходом та двома з додаткових комунікаційних модулів: імпульсний вихід, M-Bus, L-Bus, Радіо (434 МГц).
Лічильник води може бути інтегрований в систему диспетчеризації та збору даних:
- дротова система - за допомогою модулів M-Bus, L-Bus;
- бездротова система - радіо модуль.
Положення монтажу: горизонтальне / вертикальне.
Клас чутливості до профілю потоку ― U0/D0
Діапазон робочих температур: 0,1 - 90 ° С.
Робочий тиск до 16 бар.
Клас захисту корпуса IP 68.
Приєднання фланцеве.
Міжповірочний інтервал 4 роки.
Характеристики
Лічильники класу Т30
| Параметри | Значення | |||||||
| Номінальна витрата | Q3 [м3/год] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Номінальний діаметр | Dn [мм] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Монтажна довжина | L [м3/год] | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Максимальна витрата | Q4 [м3/год] | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 | 500 |
| Витрата в перехідний період | Q2 [м3/год] | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,26 | 0,4 | 0,64 |
| Мінімальна витрата | Q1 [м3/год] | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 |
| Динамічний діапазон R = Q3/ Q1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Поріг чутливості | [л/год] | 15 | 27 | 35 | 45 | 70 | 250 | 400 |
| Втрата тиску Q3 | [бар] | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,12 |
Лічильники класу Т90
| Параметри | Значення | |||||||
| Номінальна витрата | Q3 [м3/год] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Номінальний діаметр | Dn [мм] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150* | 200* |
| Монтажна довжина | L [мм] | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Максимальна витрата | Q4 [м3/год] | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 | 500 |
| Витрата в перехідний період | Q2 [м3/год] | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,64 | 0,5 | 0,8 |
| Мінімальна витрата | Q1 [м3/год] | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,31 | 0,5 |
| Динамічний діапазон R = Q3/ Q1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | |
| Поріг чутливості | [л/год] | 15 | 27 | 35 | 45 | 70 | 250 | 400 |
| Втрата тиску Q3 | [бар] | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,12 |
* - доступні лише до класу Т50 включно

| Номінальний діаметр | DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Загальна довжина (T30 / T50) | L | мм | 200/270/300 3 | 200/300 3 | 200/225/300/350 3 | 250/350 4 /360 | 250 | 300/500 | 350 | |
| Загальна довжина (T90) | L | мм | 200 | 200 | 200/225 | 250 | - | - | - | |
| Діаметр фланця 5 | D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
| Діаметр кола отвору 5 | K | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
| Кількість отворів 5 | шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 6 | ||
| Діаметр отвору під гвинт 5 | D1 | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
| Висота | H | мм | 74 | 87 | 95 | 105 | 120 | 135 | 161 | |
| Висота | H1 | мм | 121 | 143 | 147 | 165 | 177 | 185 | 215 | |
| Висота | H2 | мм | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Довжина лічильника | L1 | мм | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Ширина лічильника | B | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | |
| Ширина лічильника | B1 | мм | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| Загальна вага (прибл.) | кг | 7/9/9 | 8/11 | 13.11.14/15 | 17/19/20 | 23 | 38/45 | 51 | ||
- Ціна: Ціну уточнюйте


